| 100 ml Sciroppo | 100 ml Bevanda * | |
|---|---|---|
| Energia | 1479 kJ-348 kcal | 211 kJ-50 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui: | ||
| - acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 86 g | 12 g |
| di cui: | ||
| - zuccheri | 86 g | 12 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
| * Bevanda preparata secondo le seguenti istruzioni: diluire 1 volume di sciroppo con 6 volumi di acqua |