| Per 100 ml | Per Porzione (250ml) | % AR* Per Porzione | |
|---|---|---|---|
| Se la porzione è 1/3 bottiglia | |||
| Energia | 37 kJ | 93 kJ | 1% |
| 9 kcal | 23 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 1,1 g | 2,8 g | 1% |
| di cui zuccheri | 1,1 g | 2,8 g | 3% |
| Fibre | 0 g | 0 g | - |
| Proteine | 0,1 g | 0,3 g | 1% |
| Sale | 0,03 g | 0,08 g | 1% |
| *AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8.400kJ/2.000kcal) | |||
| La bottiglia contiene 3 porzioni da 250 ml |