| Per 100 ml | Per Porzione | % AR* Per Porzione | |
|---|---|---|---|
| Se la porzione è 1 lattina | |||
| Energia | 150 kJ | 497 kJ | |
| 35 kcal | 117 kcal | 6% | |
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 8,0 g | 26,5 g | 10% |
| di cui zuccheri | 8,0 g | 26,3 g | 29% |
| Fibre | 0 g | 0 g | - |
| Proteine | 0,1 g | 0,2 g | 0% |
| Sale | 0 g | 0 g | 0% |
| * AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) | |||
| Ogni lattina è una porzione |