Per 100 g | VNR* | Per 2 chewing gum (16 g) | VNR* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 894 kJ / 213 kcal | 143 kJ / 34 kcal | ||
Grassi | 0,2 g | 0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0 g | ||
Carboidrati | 48 g | 7,7 g | ||
di cui zuccheri | 38 g | 6,1 g | ||
Fibre | 16 g | 2,5 g | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Sale | 0,04 g | 0 g | ||
Vitamina C | 125 mg | 156% | 20 mg | 25% |
2 chewing gum apportano il 25% del VNR (*) di Vitamina C | ||||
(*) VNR: valore nutritivo di riferimento stabilito dalla UE | ||||
La confezione contiene 3 stick da 5 chewing gum |