Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto | Per porzione (50 g) | |
---|---|---|
Energia | 77 kJ | 39 kJ |
Energia | 18 kcal | 9 kcal |
Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g |
Carboidrati | 2,5 g | 1,3 g |
di cui zuccheri | 1,5 g | 0,8 g |
Fibre | 1,2 g | 0,6 g |
Proteine | 1,0 g | 0,5 g |
Sale | 0,02 g | 0,01 g |
Questa busta contiene 2 porzioni |