Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto | Per porzione (50 g) | |
---|---|---|
Energia | 72 kJ | 38 kJ |
Energia | 17 kcal | 9 kcal |
Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g |
Carboidrati | 1,2 g | 0,6 g |
di cui zuccheri | 1,2 g | 0,6 g |
Fibre | 2,1 g | 1,1 g |
Proteine | 1,4 g | 0,7 g |
Sale | 0,04 g | 0,02 g |
Questa busta contiene 4 porzioni |