Valori nutrizionali per 100 g di prodotto | Per porzione (200 g) | |
---|---|---|
Energia | 947 kJ - 226 kcal | 1894 kJ - 452 kcal |
Grassi | 11 g | 22 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,2 g | 4,4 g |
Carboidrati | 24 g | 48 g |
di cui zuccheri | 2,6 g | 5,2 g |
Fibre | 1,6 g | 3,2 g |
Proteine | 7,0 g | 14 g |
Sale | 1,2 g | 2,4 g |
Questa confezione contiene una porzione |