Valori nutrizionali per 100 g di prodotto | Per porzione (200 g) | |
---|---|---|
Energia | 853 kJ - 204 kcal | 1676 kJ - 401 kcal |
Grassi | 11 g | 22 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 2,4 g |
Carboidrati | 20 g | 40 g |
di cui zuccheri | 1,5 g | 3,0 g |
Fibre | 1,8 g | 3,6 g |
Proteine | 4,7 g | 9,0 g |
Sale | 1,0 g | 2,1 g |
Questa confezione contiene una porzione |