Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto | Per porzione (60 g) | |
---|---|---|
Energia | 129 kJ | 78 kJ |
Energia | 31 kcal | 18 kcal |
Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g |
Carboidrati | 3,9 g | 2,3 g |
di cui zuccheri | 3,9 g | 2,3 g |
Fibre | 0,9 g | 0,5 g |
Proteine | 2,6 g | 1,6 g |
Sale | 0,07 g | 0,04 g |
Questa busta contiene 1 porzione |