per 100g | per porzione 350g | |
---|---|---|
Energia | 161 kJ / 39 kcal | 564 kJ / 137 kcal |
Grassi | 1,0 g | 3,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,7 g |
Carboidrati | 4,7 g | 16 g |
di cui zuccheri | 1,3 g | 4,6 g |
Fibre | 2,0 g | 7,0 g |
Proteine | 1,8 g | 6,3 g |
Sale | 0,81 g | 2,8 g |
Questa confezione contiene 1 porzione da 350g |