per 100g | per porzione 350g | |
---|---|---|
Energia | 180 kJ / 43 kcal | 630 kJ / 151 kcal |
Grassi | 0,6 g | 2,1 g |
di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | 0,4 g |
Carboidrati | 7,9 g | 28 g |
di cui zuccheri | 4,6 g | 16 g |
Fibre | 1,3 g | 4,6 g |
Proteine | 0,7 g | 2,5 g |
Sale | 0,70 g | 2,5 g |
Questa confezione contiene 1 porzione da 350g |