| Per 100 g | Per 90 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1050 kJ / 251 kcal | 946 kJ / 226 kcal |
| Grassi | 10,2 g | 9,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 6,8 g | 6,1 g |
| Carboidrati | 31 g | 28 g |
| di cui zuccheri | 18 g | 16 g |
| Fibre | 1,8 g | 1,6 g |
| Proteine | 5,6 g | 5,0 g |
| Sale | 0,30 g | 0,27 g |
| Contiene 2 porzioni da 90g |