| Per 100 g | Per 90 g | |
|---|---|---|
| Energia | 979 kJ / 233 kcal | 882 kJ / 210 kcal |
| Grassi | 8,9 g | 8,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,2 g | 2,9 g |
| Carboidrati | 30 g | 27 g |
| di cui zuccheri | 20 g | 18 g |
| Fibre | 1,6 g | 1,4 g |
| Proteine | 4,6 g | 4,1 g |
| Sale | 0,16 g | 0,14 g |
| Contiene 2 porzioni da 90g |