| / 100 g | / 28.5 g | %* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2036 kJ | 580 kJ | 7% |
| 487 kcal | 139 kcal | 7% | |
| Grassi | 26 g | 7.3 g | 10% |
| di cui acidi grassi saturi | 21 g | 6.0 g | 30% |
| Carboidrati | 60 g | 17 g | 7% |
| di cui zuccheri | 48 g | 14 g | 16% |
| Proteine | 3.8 g | 1.1 g | 2% |
| Sale | 0.26 g | 0.07 g | 1% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| N. di porzioni per confezione: 10 | |||
| Una porzione equivale a: 28.5 g |