| Per 100 g | Per 1 porzione di 32g | % AR per porzione di 32g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1403 kJ | 449 kJ | 5% |
| 334 kcal | 107 kcal | ||
| Grassi | 11 g | 3,5 g | 5% |
| Di cui acidi grassi saturi | 1,9 g | 0,6 g | 3% |
| Carboidrati | 50 g | 16 g | 6% |
| Di cui zuccheri | 12 g | 3,8 g | 4% |
| Fibre | 4,6 g | 1,4 g | - |
| Proteine | 7,8 g | 2,5 g | 5% |
| Sale | 1 g | 0,32 g | 5% |
| *AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) |