| Per 100 g | Per 1 porzione di 40 g | % AR per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1488 kJ | 595 kJ | 7% |
| 354 kcal | 142 kcal | ||
| Grassi | 12 g | 4,8 g | 7% |
| Di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 0,6 g | 3% |
| Carboidrati | 53 g | 21 g | 8% |
| Di cui zuccheri | 13 g | 5,2 g | 6% |
| Fibre | 2,1 g | 0,84 g | - |
| Proteine | 6,5 g | 2,6 g | 5% |
| Sale | 1,2 g | 0,48 g | 8% |
| *AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Questi valori possono variare in base all'età, al sesso e all'attività fisica |