Per 100 g | Per 1 porzione di 35 g | AR* % per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1489 kJ | 521 kJ | 6 % |
353 kcal | 124 kcal | ||
Grassi | 16 g | 5,6 g | 8 % |
- di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 0,6 g | 4 % |
Carboidrati | 46 g | 16 g | 6 % |
- di cui zuccheri | 28 g | 9,8 g | 10 % |
Fibre | < 1 g | < 0,35 g | - |
Proteine | 5,7 g | 2 g | 4 % |
Sale | 1,5 g | 0,53 g | 8 % |
*AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |