Per 100 g | Per un Panino di 35g | % AR* per un Panino di 35g | |
---|---|---|---|
Energia | 1527 kJ | 534 kJ | 6% |
363 kcal | 127 kcal | ||
Grassi | 11 g | 4 g | 6% |
Di cui acidi grassi saturi | 2,3 g | 0,8 g | 4% |
Carboidrati | 55 g | 19 g | 7% |
Di cui zuccheri | 12 g | 4,2 g | 5% |
Fibre | 1 g | 0,4 g | |
Proteine | 9,1 g | 3,2 g | 6% |
Sale | 1,2 g | 0,42 g | 7% |
*AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Questi valori possono variare in base all'età, al sesso e all'attività fisica | |||
Contiene 8 porzioni da 35 g circa |