| Per 100 g | Per 1 porzione di 40 g | AR*% per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1853 kJ | 741 kJ | 9 % |
| 443 kcal | 177 kcal | ||
| Grassi | 23 g | 9,2 g | 13 % |
| - di cui acidi grassi saturi | 12 g | 4,8 g | 24 % |
| Carboidrati | 54 g | 22 g | 8 % |
| - di cui zuccheri | 24 g | 9,6 g | 11 % |
| Fibre | 1,8 g | 0,72 g | - |
| Proteine | 6,2 g | 2,5 g | 5 % |
| Sale | 1,2 g | 0,48 g | 8 % |
| *AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |