Per 100 g | Per porzione (1 pizza - 325 g) | % AR* per porzione | Per 1/2 porzione (1/2 pizza - 162,5 g) | % AR* per 1/2 porzione | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 975 kJ / 232 kcal | 3168 kJ / 752 kcal | 38 % | 1584 kJ / 376 kcal | 19 % |
Grassi | 6,9 g | 22,4 g | 32 % | 11,2 g | 16 % |
di cui acidi grassi saturi | 3,2 g | 10,5 g | 52 % | 5,2 g | 26 % |
Carboidrati | 30,9 g | 100,5 g | 39 % | 50,2 g | 19 % |
di cui zuccheri | 3,5 g | 11,3 g | 13 % | 5,7 g | 6 % |
Fibre | 1,1 g | 3,5 g | - | 1,8 g | - |
Proteine | 10,8 g | 35,1 g | 70 % | 17,5 g | 35 % |
Sale | 1,2 g | 3,9 g | 65 % | 2,0 g | 33 % |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||||
La confezione contiene 2 porzioni | |||||
Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini |