Per 100 g | Per porzione (1 mini pizza 75 g) | % AR* per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1004 kJ / 239 kcal | 753 kJ / 179 kcal | 9 % |
Grassi | 8,1 g | 6,1 g | 9% |
di cui acidi grassi saturi | 2,5 g | 1,9 g | 9% |
Carboidrati | 32 g | 24 g | 9% |
di cui zuccheri | 3,3 g | 2,5 g | 2,8% |
Fibre | 1,2 g | 0,9 g | - |
Proteine | 8,9 g | 6,7 g | 13% |
Sale | 1,1 g | 0,83 g | 14% |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 4 porzioni | |||
Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini |