| Per 100 g di prodotto | Per porzione (35 g) | % AR* per porzione (35 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1769 kJ / 423 kcal | 619 kJ / 148 kcal | 7 % |
| Grassi | 20,2 g | 7,1 g | 10 % |
| di cui acidi grassi saturi | 8,3 g | 2,9 g | 15 % |
| Carboidrati | 52,2 g | 18,3 g | 7 % |
| di cui zuccheri | 17,1 g | 6,0 g | 7 % |
| Fibre | 2,0 g | 0,7 g | - |
| Proteine | 5,4 g | 1,9 g | 4 % |
| Sale | 0,09 g | 0,03 g | 1 % |
| *Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Contiene 6 porzioni | |||
| Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini |