Per 100 g | Per porzione (38 g) | % AR* per porzione (38 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1629 kJ / 390 kcal | 619 kJ / 148 kcal | 7 % |
Grassi | 22,3 g | 8,5 g | 12 % |
di cui acidi grassi saturi | 8,7 g | 3,3 g | 17 % |
Carboidrati | 37,2 g | 14,1 g | 5 % |
di cui zuccheri | 1,5 g | 0,6 g | 1 % |
Fibre | 2,1 g | 0,8 g | - |
Proteine | 7,3 g | 2,8 g | 6 % |
Sale | 1,1 g | 0,43 g | 7 % |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 6 porzioni | |||
Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini |