Per 100 g | Per porzione (46,5 g) | %AR* per porzione (46,5 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1475 kJ / 354 kcal | 686 kJ / 165 kcal | 8 % |
Grassi | 19,6 g | 9,1 g | 13 % |
di cui acidi grassi saturi | 9,1 g | 4,2 g | 21 % |
Carboidrati | 36,8 g | 17,1 g | 7 % |
di cui zuccheri | 1,0 g | 0,5 g | 1 % |
Fibre | 4,0 g | 1,9 g | - |
Proteine | 2,5 g | 1,2 g | 2 % |
Sale | 0,98 g | 0,46 g | 8 % |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 6 porzioni | |||
Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini |