Per100 g | Per porzione (116 g) | %AR* per porzione (116 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1183 kJ / 280 kcal | 1372 kJ / 325 kcal | 16 % |
Grassi | 5,5 g | 6,3 g | 9 % |
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,5 g | 2 % |
Carboidrati | 46,3 g | 53,7 g | 21 % |
di cui zuccheri | 2,0 g | 2,3 g | 3 % |
Fibre | 2,6 g | 3,0 g | - |
Proteine | 8,6 g | 9,9 g | 20 % |
Sale | 1,5 g | 1,7 g | 29 % |
*Assunzionii di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 3 porzioni | |||
Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini |