| Valori medi per 100 g | Valori medi per 1 biscotto (11 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1791 kJ/427 kcal | 191 kJ/46 kcal |
| Grassi | 15 g | 1,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | 0,2 g |
| Carboidrati | 72 g | 7,9 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| polioli | 18 g | 2,0 g |
| Fibre | 4,1 g | 0,5 g |
| Proteine | 6,2 g | 0,7 g |
| Sale | 0,20 g | 0,02 g |
| La confezione contiene 12 biscotti |