Per 100g | %VNR* per 100g | Per 1 barretta (20 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 2117 kJ | 423 kJ | |
506 kcal | 101 kcal | ||
Grassi | 26 g | 5,2 g | |
di cui acidi grassi saturi | 16 g | 3,2 g | |
Carboidrati | 60 g | 12 g | |
di cui zuccheri | 42 g | 8,4 g | |
Fibre | 3,9 g | 0,8 g | |
Proteine | 6,1 g | 1,2 g | |
Sale | 0,54 g | 0,11 g | |
Vitamine | |||
Vitamina A | 360 µg | 45 | |
Vitamina D | 2,2 µg | 44 | |
Vitamina E | 5,4 mg | 45 | |
Tiammina | 0,56 mg | 51 | |
Riboflavina | 0,67 mg | 48 | |
Niacina | 7,1 mg | 44 | |
Vitamina B6 | 1,0 mg | 71 | |
Acido folico | 69,0 µg | 35 | |
Vitamina B12 | 0,89 µg | 36 | |
Biotina | 45 µg | 90 | |
Acido pantotenico | 2,1 mg | 35 | |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
La confezione contiene 6 barrette |