Per 100g | Per 1 fetta (ca. 4,8g) | |
---|---|---|
Energia | 1420 kJ | 68 kJ |
336 kcal | 16 kcal | |
Grassi | 1,5 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0 g |
Carboidrati | 54 g | 2,6 g |
di cui zuccheri | 1,8 g | 0 g |
Fibre | 9,7 g | 0,5 g |
Proteine | 21 g | 1,0 g |
Sale | 0,78 g | 0,04 g |
La confezione contiene circa 20 fette |