Per 100 g | Per dose giornaliera (12g) | |
---|---|---|
Energia | 3560 kJ | 427 kJ |
865 kcal | 104 kcal | |
Grassi | 93 g | 11 g |
di cui acidi grassi saturi | 14 g | 1,7 g |
acidi grassi monoinsaturi | 7,0 g | 0,8 g |
acidi grassi polinsaturi | 33 g | 4,0 g |
Carboidrati | 7,0 g | 0,8 g |
di cui zuccheri | 3,0 g | 0,4 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0,10 g | 0,01 g |
Acido linoleico | 28 g | 3,4 g |
La confezione contiene circa 20 dosi |