| Per 100g | %VNR* per 100g | Per 2 cucchiai (ca. 20g) | %VNR* per 2 cucchiai | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1480 kJ | 296 kJ | ||
| 352 kcal | 70 kcal | |||
| Grassi | 5,5 g | 1,1 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,2 g | ||
| Carboidrati | 54 g | 11 g | ||
| di cui zuccheri | 1,0 g | 0,2 g | ||
| Fibre | 15 g | 3,0 g | ||
| Proteine | 14 g | 2,8 g | ||
| Sale | 0 g | 0 g | ||
| Beta-glucani | 5,4 g | 1,1 g | ||
| Tiammina | 0,63 mg | 57 | 0,13 mg | 11 |
| Potassio | 455 mg | 23 | 91 mg | 5 |
| Magnesio | 158 mg | 42 | 32 mg | 8 |
| Ferro | 5,0 mg | 36 | 1,0 mg | 7 |
| Zinco | 3,4 mg | 34 | 0,7 mg | 7 |
| *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
| La confezione contiene circa 18 porzioni |