| Per 100g | Per fetta (ca.15g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1383 kJ | 207 kJ |
| 326 kcal | 49 kcal | |
| Grassi | 1,3 g | 0,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,1 g |
| Carboidrati | 73 g | 11 g |
| di cui zuccheri | 40 g | 6,0 g |
| Fibre | 4,3 g | 0,6 g |
| Proteine | 3,5 g | 0,5 g |
| Sale | 0,38 g | 0,06 g |
| La confezione contiene circa 20 fette |