Per 100 g | Per Porzione (50 g) | |
---|---|---|
Energia | 841 kJ | 421 kJ |
199 kcal | 100 kcal | |
Grassi | 1,4 g | 0,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,1 g |
Carboidrati | 36 g | 18 g |
di cui zuccheri | 4,0 g | 2,0 g |
Fibre | 9,4 g | 4,7 g |
Proteine | 5,6 g | 2,8 g |
Sale | 1,2 g | 0,60 g |
La confezione contiene 10 porzioni |