| Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto sgocciolato | NRVs* | Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto in olio | NRVs* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 909 kJ/ 218 kcal | 1366 kJ/ 330 kcal | ||
| Grassi | 13 g | 28 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 3,1 g | 4,6 g | ||
| Carboidrati | 0 g | 0 g | ||
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | ||
| Proteine | 26 g | 19 g | ||
| Sale | 1,1 g | 0,72 g | ||
| Iodio | 75 µg | 50% | 50 µg | 33% |
| *NRVs = Valore nutritivo di riferimento |