per 100 ml | per 15 ml | %* per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | 581 kJ/138 kcal | 87 kJ/21 kcal | 1 % |
Grassi | 0,8 g | < 0,5 g | < 1 % |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % |
Carboidrati | 31 g | 4,6 g | 2 % |
di cui zuccheri | 26 g | 3,9 g | 4 % |
Proteine | 0,8 g | < 0,5 g | < 1 % |
Sale | 1,8 g | 0,27 g | 5 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000kcal) | |||
** 1 porzione = 15 ml (17 porzioni per confezione) |