per 100ml | per porzione** | %* per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia: | 2525 kJ/614 kcal | 379 kJ/92 kcal | 5 % |
Grassi: | 67 g | 10 g | 14 % |
di cui acidi grassi saturi: | 8,1 g | 1,2 g | 6 % |
Carboidrati: | 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
di cui zuccheri: | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
Proteine: | 0,8 g | < 0,5 g | < 1 % |
Sale: | 1,1 g | 0,16 g | 3 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
** 1 porzione = 15ml (la confezione contiene 17 porzioni) |