| per 100 ml | per porzione** | %* per porzione** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1227 kJ/298 kcal | 184 kJ/45 kcal | 2 % |
| Grassi | 27 g | 4,0 g | 6 % |
| di cui acidi grassi saturi | 3,2 g | 0,5 g | 3 % |
| Carboidrati | 12 g | 1,8 g | < 1 % |
| di cui zuccheri | 8,0 g | 1,2 g | 1 % |
| Proteine | 1,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
| Sale | 1,6 g | 0,23 g | 4 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| **una porzione = 15ml (la confezione contiene 17 porzioni) |