per 100 ml | per porzione** | %* per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | 1982 kJ/481 kcal | 297 kJ/72 kcal | 4 % |
Grassi | 52 g | 7,8 g | 11 % |
di cui acidi grassi saturi | 6,4 g | 1,0 g | 5 % |
Carboidrati | 2,1 g | < 0,5 g | < 1 % |
di cui zuccheri | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
Proteine | 0,9 g | < 0,5 g | < 1 % |
Sale | 1,2 g | 0,18 g | 3 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
**una porzione = 15ml (la confezione contiene 17 porzioni) |