| per 100ml | per porzione** | %* per porzione** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2492 kJ/596 kcal | 374 kJ/89 kcal | 4 % |
| Grassi | 64 g | 9,6 g | 14 % |
| di cui acidi grassi saturi | 7,7 g | 1,2 g | 6 % |
| Carboidrati | 5,0 g | 0,8 g | < 1 % |
| di cui zuccheri | 4,1 g | 0,6 g | < 1 % |
| Proteine | 1,1 g | < 0,5 g | < 1 % |
| Sale | 1,7 g | 0,26 g | 4 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 Kcal) | |||
| ** 1 porzione = 15ml (la confezione contiene 17 porzioni) |