| Per 100ml | Per porzione** | %* per porzione** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 644 kJ/154 kcal | 97 kJ/23 kcal | 1 % |
| Grassi | 0,8 g | < 0,5 g | < 1 % |
| di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % |
| Carboidrati | 34 g | 5,1 g | 2 % |
| di cui zuccheri | 30 g | 4,5 g | 5 % |
| Proteine | 0,8 g | < 0,5 g | < 1 % |
| Sale | 1,8 g | 0,28 g | 5 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 Kcal) | |||
| ** 1 porzione = 15ml (la confezione contiene 17 porzioni) |