per 100 ml | per 15 ml | %* per 15 ml | |
---|---|---|---|
Energia | 403 kJ/96 kcal | 60 kJ/14 kcal | < 1 % |
Grassi | 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
di cui saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % |
Carboidrati | 21 g | 3,1 g | 1 % |
di cui zuccheri | 20 g | 3,0 g | 3 % |
Proteine | 1,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
Sale | 1,9 g | 0,29 g | 5 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
1 porzione = 15 ml (la confezione contiene 17 porzioni) |