per 100ml | per porzione** | %* per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | 1327 kJ/317 kcal | 199 kJ/48 kcal | 2 % |
Grassi | 31 g | 4,6 g | 7 % |
di cui acidi grassi saturi | 3,1 g | 0,5 g | 3 % |
Carboidrati | 7,6 g | 1,1 g | <1 % |
di cui zuccheri | 4 g | 0,6 g | <1 % |
Proteine | 1,9 g | <0,5 g | <1 % |
Sale | 1,5 g | 0,23 g | 4 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
** 1 porzione = 15ml (la confezione contiene 16 porzioni) |