per 100 ml | per porzione** | %* per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | 404 kJ/97 kcal | 40 kJ/10 kcal | < 1 % |
Grassi | 4,8 g | < 0,5 g | < 1 % |
di cui saturi | 0,2 g | <0,1 g | < 1 % |
Carboidrati | 8 g | 0,8 g | < 1 % |
di cui zuccheri | 3,1 g | <0,5 g | < 1 % |
Proteine | 4,2 g | <0,5 g | < 1 % |
Sale | 4,2 g | 0,42 g | 7% |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**1 porzione = 10 ml (la confezione contiene 25 porzioni) |