| per 100ml | per porzione** | % * per porzione** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 391 kJ/94 kcal | 39 kJ/9 kcal | < 1 % |
| Grassi | 4,9 g | < 0,5 g | < 1 % |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | < 0,1 g | < 1 % |
| Carboidrati | 4,2 g | < 0,5 g | < 1 % |
| di cui zuccheri | 3,0 g | < 0,5 g | < 1 % |
| Proteine | 4,8 g | < 0,5 g | < 1 % |
| Sale | 4,0 g | 0,40 g | 7 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| ** 1 porzione = 10 ml (la confezione contiene 25 porzioni) |