| 100 g | 135 g | (%)* | |
|---|---|---|---|
| Il prodotto fornisce 2 porzioni e contiene: | |||
| Energia | 392 kJ | 529 kJ | 6% |
| 93 kcal | 125 kcal | ||
| Grassi | 1,7 g | 2,3 g | 3% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 1,6 g | 8% |
| Carboidrati | 15 g | 20 g | 8% |
| di cui zuccheri | 12 g | 16 g | 18% |
| Proteine | 3,8 g | 5,1 g | 10% |
| Sale | 0,10 g | 0,14 g | 2% |
| Lattosio < 0,1g/ 100g | |||
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |