per 100g | per fetta (30g) | (%) ** | |
---|---|---|---|
Energia | 1582 kJ | 488 kJ | 6 % |
371 kcal | 117 kcal | ||
Grassi | 23 g | 6,8 g | 10 % |
di cui saturi | 13 g | 3,8 g | 19 % |
Carboidrati | 36 g | 11 g | 4 % |
di cui zuccheri | 5,4 g | 1,6 g | 2 % |
di cui polioli | 20 g | 6,1 g | |
Proteine | 18,6 g | 5,6 g | 11 % |
Sale | 0,25 g | 0,07 g | 1 % |
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |