| Per 100 g | Per 1 pizza (375 g) | %* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1109 kJ | 4159 kJ | 50% |
| 264 kcal | 991 kcal | ||
| Grassi | 10 g | 38 g | 54% |
| di cui acidi grassi saturi | 5,6 g | 21 g | 105% |
| Carboidrati | 32 g | 121 g | 47% |
| di cui zuccheri | 2,5 g | 9,3 g | 10% |
| Fibre | 2,1 g | 7,8 g | |
| Proteine | 9,7 g | 36 g | 72% |
| Sale | 1,2 g | 4,6 g | 77% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |