per 100 g | per 1 Pizza (= 340 g) | %** | |
---|---|---|---|
Energia | 1050 kJ | 3570 kJ | 43 % |
251 kcal | 853 kcal | ||
Grassi | 12 g | 41 g | 59 % |
di cui acidi grassi saturi | 5,5 g | 19 g | 95 % |
Carboidrati | 24 g | 80 g | 31 % |
di cui zuccheri | 2,8 g | 9,7 g | 11 % |
Fibre | 2,0 g | 6,9 g | |
Proteine | 11 g | 37 g | 76 % |
Sale | 1,0 g | 3,5 g | 58 % |
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |