per 100 g | per 1 Pizza (= 310 g) | %** | |
---|---|---|---|
Energia | 1295 kJ | 4015 kJ | 48 % |
310 kcal | 960 kcal | ||
Grassi | 16 g | 50 g | 71 % |
di cui acidi grassi saturi | 5,9 g | 18 g | 90 % |
Carboidrati | 30 g | 94 g | 36 % |
di cui zuccheri | 2,3 g | 7,0 g | 8 % |
Fibre | 2,2 g | 6,8 g | |
Proteine | 9,2 g | 28 g | 56 % |
Sale | 1,1 g | 3,5 g | 58 % |
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |