Valori medi per 100 g | RI** | Valori medi per fetta | RI** % di 1 fetta | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1558 kJ | 312 kJ | 4% | |
376 kcal | 75 kcal | |||
Grassi | 32 g | 6,4 g | 9% | |
di cui acidi grassi saturi | 22 g | 4,4 g | 23% | |
Carboidrati | <0,5 g | <0,1 g | 0% | |
di cui zuccheri | <0,5 g | <0,1 g | 0% | |
Proteine | 22 g | 4,4 g | 9% | |
Sale | 1,5 g | 0,30 g | 5% | |
Calcio | 730 mg | 91% | 146 mg | 18% |
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |