| Valori medi per 100g | RI* | Valori medi per porzione (30g) | RI* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1473 kJ | 442 kJ | ||
| 356 kcal | 107 kcal | |||
| Grassi | 32 g | 9,5 g | ||
| di cui grassi saturi | 22 g | 6,6 g | ||
| Carboidrati | 1,3 g | 0,4 g | ||
| di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g | ||
| Proteine | 17 g | 5 g | ||
| Sale | 1,4 g | 0,42 g | ||
| Calcio | 420 mg | 53% | 126 mg | 16% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |