Valori medi per 100g | RI* | Valori medi per porzione (30g) | RI* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1478 kJ | 443 kJ | ||
357 kcal | 107 kcal | |||
Grassi | 32 g | 9,5 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 23 g | 6,8 g | ||
Carboidrati | 1,6 g | 0,5 g | ||
di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g | ||
Proteine | 17 g | 5 g | ||
Sale | 1,3 g | 0,39 g | ||
Calcio | 420 mg | 53% | 126 mg | 16% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |